CLIMACELL-222-Comfort blue line
SKU:
Las cámaras de cultivo CLIMACELL equipadas con luz de exposición, crean unas condiciones óptimas para el crecimiento de plantas y el cultivo de tejidos bajo condiciones naturales. La gran capacidad del controlador permite una programación fácil y comprensiva de los parámetrosde simulación de día y noche(ventilación/temperatura/humedad/luz). Estos equipos también cumplen con los máximos requerimientos para los ensayos de foto estabilidad según Normas ICH Q1A R y Q1B, opción 2 y Normas Europeas
Especificaciones | Modelo | 222 | |
Dimensiones interiores | Volumen | litros | 222 |
Cámara de acero inoxidable | Ancho | mm | 540 |
Fondo | mm | 520 | |
Alto | mm | 760 | |
Volumen del espacio de vapor | aprox. l | 299 | |
Bandejas, acero inoxidable *) | número | máx./incl. | 10/2 |
Distancia mín. entre bandejas | mm | 70 | |
Superficie de almacenamiento | (a x f) | mm | 520x485 |
No. de puertas metálicas ext | NO | 1/1 | |
Peso admisible | dentro de la cámara | kg | 70 |
en 1 bandeja | kg | 30 | |
Datos eléctricos | consumo máx, | W | 2100 |
Clase de protección | Voltaje 50/60 Hz | V | 230 |
IP 20 | |||
Datos de temperatura | desde 0 °C | hasta °C | 99,9 |
Temperatura de trabajo | a 10 °C | ± °C | < 0,5 |
Precisión de temperatura | a 37 °C | ± °C | < 0,5 |
en el espacio | a 37 °C | ± °C | < 0,2 |
en el tiempo | a 50 °C | min | 25 |
Tiempo de calefacción hasta 37 °C | min | < 21 | |
desde temp. ambiente | min | 4 | |
Tiempo de refrigeración desde | min | 4 | |
22 °C hasta 10 °C | |||
Tiempo de recuperación después | |||
de puerta abierta durante 1 min. | |||
Humedad Relativa | rango | % | 10–90 |
Emisión de calor | a 37 °C | W | 97 |
Dimensiones externas (Incluyendo | ancho | aprox. mm | 760 |
puerta, tirador y ruedas) | fondo | aprox. mm | 790 |
altura | aprox. mm | 1330R | |
Peso | neto | aprox. kg | 132 |
bruto | aprox. kg | 169 |
No todos lod datos tecnicos estan referidos a una temp ambiente de 22°C y un voltaje con una oscilacion de +-10% (si no se especifica otro dato). Pueden darse variaciones de temperatura y humedad en el caso que se produzca una eliminacion de la turbidez durante el funcionamiento
*) Aprox el 50% de la superficie de las bandejas debe estar distribuida permitiendo una circulacion uniforme en el interior de la camara
**) Compresor + condesador + valvulas electromagneticas + ventiladores + generador de vapor